中国地震局兰州地震研究所2020年度硕士研究生学业奖学金评选结果公示
发布时间:2020-12-04 17:23:58 作者:人事教育处 来源:本站原创
2018级硕士研究生学业奖学金评选结果 |
排名 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 张皓然 | 一等 |
2 | 常文斌 | 一等 |
3 | 卫雷 | 一等 |
4 | 吴东霖 | 一等 |
5 | 苏浩然 | 一等 |
6 | 吕敏 | 二等 |
7 | 王紫荆 | 二等 |
8 | 杨博 | 二等 |
9 | 罗仁昱 | 二等 |
10 | 亓凤娇 | 二等 |
11 | 郑芳 | 二等 |
12 | 文亚猛 | 二等 |
13 | 马星宇 | 二等 |
14 | 段博儒 | 二等 |
15 | 王宇 | 二等 |
16 | 王常亚 | 二等 |
2019级硕士研究生学业奖学金评选结果 |
排名 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 陈玉鑫 | 一等 |
2 | 刘杰 | 一等 |
3 | 陆诗铭 | 一等 |
4 | 杨晨爽 | 一等 |
5 | 胡雨萌 | 一等 |
6 | 李韬 | 二等 |
7 | 姜秀璇 | 二等 |
8 | 刘璐 | 二等 |
9 | 程超 | 二等 |
10 | 王韶鹏 | 二等 |
11 | 田欣欣 | 二等 |
12 | 张灿 | 二等 |
13 | 王菁晗 | 二等 |
14 | 侯泽宇 | 二等 |
15 | 刘北 | 二等 |
16 | 李旭东 | 二等 |
2020级硕士研究生学业奖学金评选结果 |
序号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 高中南 | 一等 |
2 | 贺海浪 | 一等 |
3 | 赵怀群 | 一等 |
4 | 靳炎锡 | 一等 |
5 | 崔浇 | 一等 |
6 | 徐源懋 | 二等 |
7 | 付阿龙 | 二等 |
8 | 许晓威 | 二等 |
9 | 路晓辰 | 二等 |
10 | 邹文轩 | 二等 |
11 | 汤大委 | 二等 |
12 | 万悦 | 二等 |
13 | 赵晓明 | 二等 |
14 | 钱紫玲 | 二等 |
15 | 蔡明远 | 二等 |
16 | 薛善余 | 二等 |